Schmitz SKO 24/L - 13.4 FP 60 Carrier Maxima 1300 tříosý - mrazicí25145

Cena bez DPH: | 265 851 Kč |
DPH 21%: | 56 035 Kč |
Cena s DPH: | 321 680 Kč |
Cena bez DPH: | 10 900 EUR |
DPH 21%: | 2 289 EUR |
Cena s DPH: | 13 189 EUR |
Umístění vozidla
CZ-68351 Holubice u Brna 298Prohlídka možná v pracovní dny 8-12 13-16:30 hod.
S výhradou chyby a meziprodeje.
Prodej se řídí našimi "Všeobecnými obchodními podmínkami".

Základní informace
Číslo vozidla: | 25145 |
1. registrace: | 23. 3. 2011 |
Příští STK: | 29. 8. 2026 |
Nápravy: | tříosý |
Odpružení náprav: | pneumaticky |
ABS: | ABS |
Vybavení: | celkové hodiny 6890 mth, MHR1 7700, MHR2 1500, nápravy SAF, koš na palety, 2x držák rezervy, skříňka na nářadí |
Rozměry a hmotnosti:
Celková hmotnost: | 35 000 kg / 39 000 kg |
Provozní hmotnost: | 8 640 kg |
Užitečná hmotnost: | 26 360 kg |
Celkové rozměry (dxšxv): | 14000 x 2600 x 4000 mm |
Rozvor: | 6290 - 1310 - 1310 mm |
Nástavba:
Nástavba: | Carrier Maxima 1300 |
Doplňující informace:
celkové hodiny 6890 mth, MHR1 7700, MHR2 1500, nápravy SAF, koš na palety, 2x držák rezervy, skříňka na nářadíPneumatiky:
Pneu 1. náprava: | Matador 385/65 R 22,5 | |
Pneu 2. náprava: | Matador 385/65 R 22,5 | |
Pneu 3. náprava: | Matador 385/65 R 22,5 |

Cena bez DPH: | 265 851 Kč |
DPH 21%: | 56 035 Kč |
Cena s DPH: | 321 680 Kč |
Cena bez DPH: | 10 900 EUR |
DPH 21%: | 2 289 EUR |
Cena s DPH: | 13 189 EUR |
Zpráva prodejci vozidla:

Cena bez DPH: | 265 851 Kč |
DPH 21%: | 56 035 Kč |
Cena s DPH: | 321 680 Kč |
Cena bez DPH: | 10 900 EUR |
DPH 21%: | 2 289 EUR |
Cena s DPH: | 13 189 EUR |
Žádost o nezávaznou nabídku financování vozidla: