Panav PV 18 dvouosý - valník25K099

| Cena bez DPH: | 89 000 Kč |
| DPH 21%: | 18 690 Kč |
| Cena s DPH: | 107 690 Kč |
| Cena bez DPH: | 3 685 EUR |
| DPH 21%: | 774 EUR |
| Cena s DPH: | 4 458 EUR |
Umístění vozidla
CZ-68351 Holubice u Brna 298Prohlídka možná v pracovní dny 8-12 13-16:30 hod.
S výhradou chyby a meziprodeje.
Prodej se řídí našimi "Všeobecnými obchodními podmínkami".

Základní informace
| Číslo vozidla: | 25K099 |
| 1. registrace: | 12. 12. 2007 |
| Příští STK: | 15. 1. 2026 |
| Nápravy: | dvouosý |
| Odpružení náprav: | pneumaticky |
| ABS: | ABS |
| Vybavení: | Nápravy SAF, skříňka na nářadí, průměr oka oje 40 mm |
| Brzdy: | kotoučové |
Rozměry a hmotnosti:
| Celková hmotnost: | 18 000 kg / 18 000 kg |
| Provozní hmotnost: | 3 950 kg |
| Užitečná hmotnost: | 14 050 kg |
| Celkové rozměry (dxšxv): | 9190 x 2550 x 2150 mm |
| Ložná plocha (dxšxv): | 7420 x 2490 x mm |
| Výška bočnic: | 780 mm |
| Rozvor: | 4995 mm |
Nástavba:
| Nástavba: | valníková |
Doplňující informace:
Nápravy SAF, skříňka na nářadí, průměr oka oje 40 mmStav vozidla:
Koroze rámuPneumatiky:
| Pneu 1. náprava: | 385/65 R 22,5 | |
| Pneu 2. náprava: | 385/65 R 22,5 |
Video:

| Cena bez DPH: | 89 000 Kč |
| DPH 21%: | 18 690 Kč |
| Cena s DPH: | 107 690 Kč |
| Cena bez DPH: | 3 685 EUR |
| DPH 21%: | 774 EUR |
| Cena s DPH: | 4 458 EUR |
Zpráva prodejci vozidla:

| Cena bez DPH: | 89 000 Kč |
| DPH 21%: | 18 690 Kč |
| Cena s DPH: | 107 690 Kč |
| Cena bez DPH: | 3 685 EUR |
| DPH 21%: | 774 EUR |
| Cena s DPH: | 4 458 EUR |
Žádost o nezávaznou nabídku financování vozidla:


































