Irisbus Crossway Low Entry - meziměstský24K066

690 000 Kč | |
Sleva: | -2,17 % |
Cena bez DPH: | 675 000 Kč |
DPH 21%: | 141 750 Kč |
Cena s DPH: | 816 750 Kč |
Cena bez DPH: | 27 339 EUR |
DPH 21%: | 5 741 EUR |
Cena s DPH: | 33 080 EUR |
Umístění vozidla
CZ-68351 Holubice u Brna 298Prohlídka možná v pracovní dny 8-12 13-16:30 hod.
S výhradou chyby a meziprodeje.
Prodej se řídí našimi "Všeobecnými obchodními podmínkami".

Základní informace
Číslo vozidla: | 24K066 |
1. registrace: | 13. 2. 2014 |
Najeto: | 580 478 km |
Výkon motoru: | 243 kW / 330 PS |
Emisní třída: | EURO 5 |
Palivo: | nafta |
Zdvihový objem: | 7 790 cm3 |
Příští STK: | 2. 1. 2025 |
Řazení převodovky: | manuální řazení převodovky |
ABS: | ABS |
Odlehčovací brzda: | retardér |
Vybavení: | Obsaditelnost 44 míst k sezení/48 k stání |
Počet řadících stupňů: | 6 |
Rozměry a hmotnosti:
Celková hmotnost: | 17 800 kg / 17 900 kg |
Provozní hmotnost: | 11 020 kg |
Užitečná hmotnost: | 6 780 kg |
Celkové rozměry (dxšxv): | 11995 x 2550 x 3145 mm |
Rozvor: | 6030 mm |
Nástavba:
Nástavba: | Autobus meziměstský nízkopodlažní |
Doplňující informace:
Obsaditelnost 44 míst k sezení/48 k stáníStav vozidla:
Provozní oděrky, neplatné ověření tachografu, únik vzduchu pod sedadlem řidičePneumatiky:
Pneu 1. náprava: | Barum 275/70 R 22,5
| |||||
Pneu 2. náprava: | Bridgestone 275/70 R 22,5
|
Video:

690 000 Kč | |
Sleva: | -2,17 % |
Cena bez DPH: | 675 000 Kč |
DPH 21%: | 141 750 Kč |
Cena s DPH: | 816 750 Kč |
Cena bez DPH: | 27 339 EUR |
DPH 21%: | 5 741 EUR |
Cena s DPH: | 33 080 EUR |
Zpráva prodejci vozidla:

690 000 Kč | |
Sleva: | -2,17 % |
Cena bez DPH: | 675 000 Kč |
DPH 21%: | 141 750 Kč |
Cena s DPH: | 816 750 Kč |
Cena bez DPH: | 27 339 EUR |
DPH 21%: | 5 741 EUR |
Cena s DPH: | 33 080 EUR |
Žádost o nezávaznou nabídku financování vozidla: