Wielton PC2K tandemový - Pritsche + Plane25071

| Nettopreis: | 375 000 Kč |
| Mwst. 21%: | 78 750 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 453 750 Kč |
| Nettopreis: | 15 502 EUR |
| Mwst. 21%: | 3 255 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 18 758 EUR |
Fahrzeugort
CZ-68351 Holubice u Brna 298Der Besuch ist möglich unter der Woche 8-12 13-16:30 Uhr.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Für den Verkauf gelten unsere "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Basisinformation
| Interne Nummer: | 25071 |
| Erstzullasung: | 18. 11. 2020 |
| Achse: | tandem |
| Federung: | Luftfederung |
| ABS: | ABS |
| Ausstattung: | Tandemový přívěs, třístranná shrnovací konstrukce, přizvedávání střechy, průjezdná souprava, přední a zadní vrata, nápravy BPW, 2 x skříňka na nářadí, sud na vodu, 2 x držák rezerv, ložná délka k přednímu sklápěcímu čelu 8.060 mm, průměr oka oje 50 mm |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
Mäße und Gewichte:
| Gesamtgewicht: | 18 500 kg / 19 000 kg |
| Leergewicht: | 5 250 kg |
| Nutzlast: | 13 250 kg |
| Mäße über alles (LxBxH): | 10245 x 2550 x 4000 mm |
| Ladefläche (LxBxH): | 8140 x 2480 x 2950 mm |
| Radstand: | 5220 - 1820 mm |
Aufbau:
| Aufbau: |
Mehr info:
Zustand des Fahrzeugs:
Reifen:
| Reifen 1. Achse: | Continental 445/45 R 19,5
| |||||
| Reifen 2. Achse: | Continental 445/45 R 19,5
|
Video:

| Nettopreis: | 375 000 Kč |
| Mwst. 21%: | 78 750 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 453 750 Kč |
| Nettopreis: | 15 502 EUR |
| Mwst. 21%: | 3 255 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 18 758 EUR |
Bericht Kfz-Händler:

| Nettopreis: | 375 000 Kč |
| Mwst. 21%: | 78 750 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 453 750 Kč |
| Nettopreis: | 15 502 EUR |
| Mwst. 21%: | 3 255 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 18 758 EUR |
Antrag auf unverbindlich Finanzierungsangebot des Fahrzeuges :














































