Schmitz SKO 24 Thermo King SLXi 300 tříosý - Kühlkoffer25K112

| Nettopreis: | 673 063 Kč |
| Mwst. 21%: | 140 737 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 814 406 Kč |
| Nettopreis: | 27 500 EUR |
| Mwst. 21%: | 5 775 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 33 275 EUR |
Fahrzeugort
CZ-68351 Holubice u Brna 298Der Besuch ist möglich unter der Woche 8-12 13-16:30 Uhr.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Für den Verkauf gelten unsere "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Basisinformation
| Interne Nummer: | 25K112 |
| Erstzullasung: | 23. 5. 2019 |
| Achse: | dreiachsige |
| Federung: | Luftfederung |
| ABS: | ABS, EBS |
| Ausstattung: | Agregát Thermo King SLXi 300, platnost ATP do 07/2028, nástavba provedení XL, teploměr, diesel/elektro, celkové hodiny 7662 h, celkové hodiny motoru 7646 mth, certificate ATP, 2 x držák rezervy, nápravy Schmitz, box na palety, zámek zadních vrat, skříňka na nářadí |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Zahl des Besitzer: | 1 |
Mäße und Gewichte:
| Gesamtgewicht: | 35 000 kg / 39 000 kg |
| Leergewicht: | 8 483 kg |
| Nutzlast: | 26 517 kg |
| Mäße über alles (LxBxH): | 14040 x 2600 x 4000 mm |
| Ladefläche (LxBxH): | 13330 x 2470 x 2660 mm |
| Radstand: | 6290 - 1310 - 1310 mm |
Aufbau:
| Aufbau: | |
| Aufbauhersteller: | Schmitz Cargobull |
Mehr info:
Zustand des Fahrzeugs:
Reifen:
| Reifen 1. Achse: | 385/65 R 22,5 | |
| Reifen 2. Achse: | 385/65 R 22,5 | |
| Reifen 3. Achse: | 385/65 R 22,5 | |
| Ersatzrad 1: | 385/65 R 22,5 |
Video:

| Nettopreis: | 673 063 Kč |
| Mwst. 21%: | 140 737 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 814 406 Kč |
| Nettopreis: | 27 500 EUR |
| Mwst. 21%: | 5 775 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 33 275 EUR |
Bericht Kfz-Händler:

| Nettopreis: | 673 063 Kč |
| Mwst. 21%: | 140 737 Kč |
| Preis inkl. MwSt.: | 814 406 Kč |
| Nettopreis: | 27 500 EUR |
| Mwst. 21%: | 5 775 EUR |
| Preis inkl. MwSt.: | 33 275 EUR |
Antrag auf unverbindlich Finanzierungsangebot des Fahrzeuges :




























































