Basisinformation
| Interne Nummer: | 25166 |
| Baujahr: | 2019 |
| Erstzullasung: | 28. 2. 2019 |
| Kilometerlaufleistung: | 222 833 km |
| Leistung: | 309 kW / 420 PS |
| Schadstoffklasse: | EURO 6c |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 12 419 cm3 |
| Getriebetyp: | Schaltgetriebe |
| Achse: | 8x4 |
| Federung: | Blattfederung |
| ABS: | ABS |
| Zusatzbremse: | verstärkte Motorbremse |
| Ausstattung: | Zadní okna, 1. a 2. náprava pneumatiky Sailun |
| Tempomat: | tempomat |
| Bremsen: | Scheibenbremsen |
| Hersteller von getrieben: | ZF |
| Gängeanzahl: | 16 |
| Anzahl Differentialsperren: | 2 |
Mäße und Gewichte:
| Gesamtgewicht: | 32 000 kg / 34 000 kg |
| Leergewicht: | 13 400 kg |
| Nutzlast: | 18 600 kg |
| Mäße über alles (LxBxH): | 9200 x 2550 x 3900 mm |
| Radstand: | 1795 - 2505 - 1400 mm |
| Wasserbehälter-Volumen: | 9 m3 |
| Tankinhalt: | 300 l |
| Tankstoff: | Stahltank |
Aufbau:
| Aufbau: | |
| Aufbauhersteller: | Stetter |
Ausstattung:
Fahrehausinnen: Nahverkerfahrerhaus, Klimaautomatik, Anzahl der Sitze: 2, mechanische Schiebedach, elektrische Fensterheber, elektrisch betriebene Außenspiegel mit Heizung, Zentralverriegelung, Aufbewahrungsbox, Wegfahrsperre, Radio, digitalen Fahrtenschreiber, komfort Fahrersitz
Außen: Sonnenblende, Warnleuchten: 2 x , Farbe: weiß
Mehr info:
Reifen:
| Reifen 1. Achse: | 315/80 R 22,5 |
| Reifen 2. Achse: | 315/80 R 22,5 |
| Reifen 3. Achse: | Continental 315/80 R 22,5 |
| Reifen. 4. Achse: | Windpower 315/80 R 22,5 / Bridgestone |
Video: