Basisinformation
| Interne Nummer: | 25K100 |
| Erstzullasung/v ČR: | 29. 4. 2004/16. 11. 2016 |
| Kilometerlaufleistung: | 300 858 km |
| Leistung: | 301 kW / 410 PS |
| Schadstoffklasse: | EURO 3 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 11 967 cm3 |
| Nächsten TÜV: | 26. 11. 2025 |
| Getriebetyp: | Schaltgetriebe |
| Achse: | 8x4 |
| Federung: | Blattfederung |
| ABS: | ABS |
| Zusatzbremse: | Motorbremse |
| Ausstattung: | Zadní kamera, centrální mazání, dálkové ovládání, 2 x skříňka na nářadí, 1. náprava pneumatiky Advance, 2. náprava pneumatiky Vraník, 3. náprava pneumatiky Satoya, 4. náprava pneumatiky Hifly |
| Tempomat: | tempomat |
| Gängeanzahl: | 16 |
| Anzahl Differentialsperren: | 2 |
Mäße und Gewichte:
| Gesamtgewicht: | 32 000 kg / 35 000 kg |
| Leergewicht: | 22 760 kg |
| Nutzlast: | 9 240 kg |
| Gesamtzuggewicht: | 37 000 kg / 50 000 kg |
| Mäße über alles (LxBxH): | 9700 x 2550 x 4000 mm |
| Radstand: | 1795 - 2505 - 1400 mm |
| Tankinhalt: | 300 l |
| Tankstoff: | Stahltank |
Aufbau:
| Aufbau: | |
| Aufbauhersteller: | CIFA S.P.A., Itálie |
| Aufbau-Baujahr: | 2004 |
Ausstattung:
Fahrehausinnen: Nahverkerfahrerhaus, Klimaanlage, Anzahl der Sitze: 2, mechanische Schiebedach, elektrische Fensterheber, elektrisch betriebene Außenspiegel mit Heizung, Radio, analogen Fahrtenschreiber, komfort Fahrersitz
Außen: Sonnenblende, Nebelscheinwerfer, Farbe: weiß
Mehr info:
Zustand des Fahrzeugs:
Reifen:
| Reifen 1. Achse: | 385/65 R 22,5 |
| Reifen 2. Achse: | 385/65 R 22,5 |
| Reifen 3. Achse: | 315/80 R 22,5 |
| Reifen. 4. Achse: | 315/80 R 22,5 |
Video: