Základní informace
Číslo vozidla: | 21509 |
1. registrace: | 6. 6. 2018 |
Příští STK: | 30. 7. 2022 |
Nápravy: | tříosý |
Zvedací náprava: | první |
Odpružení náprav: | pneumaticky |
ABS: | ABS |
Vybavení: | Agregát Carrier Vector 1550, tiskárna, platnost IR do 3/2024, diesel/elektro, celkové hodiny motoru 2265 h, celkové hodiny 3833 hod, 2 x držák rezervy, nápravy Schmitz, zvedací náprava, box na palety, skříňka na nářadí, chybí ATP Certificate, nové protektory |
Brzdy: | kotoučové |
Rozměry a hmotnosti:
Celková hmotnost: | 36 000 kg / 39 000 kg |
Provozní hmotnost: | 8 392 kg |
Užitečná hmotnost: | 27 608 kg |
Celkové rozměry (dxšxv): | 14000 x 2600 x 4000 mm |
Ložná plocha (dxšxv): | 13310 x 2460 x 2650 mm |
Rozvor: | 6290 - 1310 - 1310 mm |
Nástavba:
Doplňující informace:
Agregát Carrier Vector 1550, tiskárna, platnost IR do 3/2024, diesel/elektro, celkové hodiny motoru 2265 h, celkové hodiny 3833 hod, 2 x držák rezervy, nápravy Schmitz, zvedací náprava, box na palety, skříňka na nářadí, chybí ATP Certificate, nové protektory
Stav vozidla:
Naražený přední spodní pravý roh, poškozený držák zásuvek, provozní oděrky nástavby, poškozená dvířka agregátu, poškozené zadní dorazy k rampě, poškozená pravá spodní lišta nástavby
Pneumatiky:
Pneu 1. náprava: | Kama 385/65 R 22,5 |
Pneu 2. náprava: | Kama 385/65 R 22,5 |
Pneu 3. náprava: | Kama 385/65 R 22,5 |