Schmitz SCB S3 tříosý - curtainsider24132
33 112 EUR | |
Discount: | -4,57 % |
Price ex. VAT: | 31 400 EUR |
VAT 21%: | 6 594 EUR |
Price incl. VAT: | 37 994 EUR |
Vehicle location
CZ-68351 Holubice u Brna 298The visit is possible in weekdays 8-12 13-16:30 pm.
Subject to errors and prior sale.
Sales are governed by our "General terms and conditions".
Basic information
Vehicle number: | 24132 |
Construction Year: | 2024 |
First registration: | 30. 7. 2024 |
Axle: | triaxial |
Lift Axle: | first |
Type of suspension: | full air suspension |
ABS: | ABS |
Equipment: | SCHMITZ SCB 24/L-13.62EB, zvedací náprava, EDSCHA, paletový box, LED, 92 m3 • Nové vozidlo • EBS • Kryt paletového boxu GALVALUME (pozinkovaný) • Paletový box pro 24 Euro/16 ISO palet • plachta Edscha • hliníkové dvoukřídlé dveře ve stavební výšce • Boční obrysová LED světla s ukazateli • Přední stěna eloxovaná, OCEL rohové sloupky pozinkované • Podlaha Schmitz Cargobull po celém obvodu a utěsněná mezi spárami podlahy • Plachta na přední stěnu v barvě boční plachty • Zajištění nákladu: Konstrukce certifikovaná podle EN 12642 XL • Nápojový certifikát • Nápravy: Schmitz |
Brakes: | disc |
Dimensions and weights:
Total weight: | 36 000 kg / 39 000 kg |
Operating weight: | 6 454 kg |
Effective weight: | 29 546 kg |
Overall dimensions (LxWxH): | 13886 x 2550 x 3997 mm |
Loading area (LxWxH): | 13620 x 2480 x 2680 mm |
Wheelbase: | 6390 - 1310 - 1310 mm |
Extension:
Extension: | |
Extension manufacturer: | Schmitz Cargobull AG |
More info:
Tires:
Tires 1st axle: | Bridgestone 385/65 R 22,5
| |||||
Tires 2nd axle: | Bridgestone 385/65 R 22,5
| |||||
Tires 3th axle: | Bridgestone 385/65 R 22,5
|
Video:
33 112 EUR | |
Discount: | -4,57 % |
Price ex. VAT: | 31 400 EUR |
VAT 21%: | 6 594 EUR |
Price incl. VAT: | 37 994 EUR |
Message to the seller of the vehicle:
33 112 EUR | |
Discount: | -4,57 % |
Price ex. VAT: | 31 400 EUR |
VAT 21%: | 6 594 EUR |
Price incl. VAT: | 37 994 EUR |
Request a non-binding offer of financing a vehicle: