Panav TVC18L tandemový - Pritsche + Plane24147

Nettopreis: | Verkauft |
Fahrzeugort
CZ-68351 Holubice u Brna 298Der Besuch ist möglich unter der Woche 8-12 13-16:30 Uhr.
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Für den Verkauf gelten unsere "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Basisinformation
Interne Nummer: | 24147 |
Erstzullasung: | 3. 11. 2014 |
Kilometerlaufleistung: | 990 721 km |
Achse: | tandem |
Federung: | Luftfederung |
ABS: | ABS |
Ausstattung: | Průjezdná souprava, dvoustranná shrnovací konstrukce, shrnovací boky, pevná střecha, přizvedávání střechy, skříňka na nářadí 2x , 2 x držák rezervy, přední a zadní vrata , provozní hmotnost je uvedena bez nástavby. PRODEJNÉ POUZE V SOUPRAVĚ S MB ACTROS 2542 (ID: 24146, nelze prodat samostatně) |
Bremsen: | Trommelbremsen |
Mäße und Gewichte:
Gesamtgewicht: | 18 000 kg / 18 000 kg |
Leergewicht: | 2 960 kg |
Nutzlast: | 15 040 kg |
Mäße über alles (LxBxH): | 9761 x 2550 x 900 mm |
Ladefläche (LxBxH): | 7740 x 2490 x 3000 mm |
Radstand: | 5300 - 1310 mm |
Aufbau:
Aufbau: | |
Aufbauhersteller: | Panav a.s., Senice na Hané, ČR |
Aufbau-Baujahr: | 2014 |
Mehr info:
Zustand des Fahrzeugs:
Reifen:
Reifen 1. Achse: | Michelin 235/75 R 17,5
| |||||
Reifen 2. Achse: | Michelin 235/75 R 17,5
| |||||
Ersatzrad 1: | Michelin 235/75 R 17,5
|

Nettopreis: | Verkauft |
Bericht Kfz-Händler:

Nettopreis: | Verkauft |
Antrag auf unverbindlich Finanzierungsangebot des Fahrzeuges :